| 
  
| Career Summary for WeedLord420 [1503] |  
    | Game Type | Score | F | K | D | S | TK | TD | Eff | Avg FPH | Avg TTL | Wins | Losses | Matches | Time |  
    | Onslaught | 16 | 12 | 13 | 24 | 1 | 0 | 0 | 34.2 | 34.5 | 0m 48s | 1 | 1 | 2 | 20m 51s |  
    | Totals | 16 | 12 | 13 | 24 | 1 | 0 | 0 | 34.2 | 34.5 | 0m 48s | 1 | 1 | 2 | 20m 51s |  
 
  
    | Ranking |  
    | Game Type | Ranking | Points |  
    | Onslaught | 0 | 0.00 |  
 
  
    | Capture the Flag Events Summary |  
    | Captures | Assists | Kills | Saves | Pickups | Drops | Carry Time |  
    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m 00s |  
 
  
    | Bombing Run and Double Domination Events Summary |  
    | Carried | Tossed | Assists | Crticial Kills | Drops | Carry Time | Control Point Captures |  
    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m 00s | 0 |  
 
  
    | Assault & Onslaught Events Summary |  
    | Assault Objectives | Power Nodes Constructed | Power Nodes Destroyed | Constructing Nodes Destroyed | Power Cores Destroyed |  
    | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 |  
 
  
    | Special Events |  
    | Category | Value | Category | Value | Category | Value | Category | Value |  
    | First Blood | 0 | Double Kills | 1 | Multi Kills | 0 | Mega Kills | 0 |  
    | Ultra Kills | 0 | Monster Kills | 0 | Ludicrous Kills | 0 | Holy Shit Kills | 0 |  
    | Gunslinger | 0 | Road Kill | 0 | Road Rampage | 0 | Eagle Eye | 0 |  
    | Bullseye | 0 | Top Gun | 0 | Pancake | 1 | Hijacked | 0 |  
    | Juggernaut | 0 | Hat Trick | 0 | Denied | 0 | Assassin | 0 |  
    | Payback | 0 | Rejected | 0 |  |  |  |  |  
 
  
    | Combos Used |  
    | Speed | 0 | Booster | 0 | Invisible | 0 | Berzerk | 0 |  
 
  
    | Weapon Specific Totals |  
    | Weapon | Frags | Primary Kills | Secondary Kills | Deaths From | Deaths Holding | Suicides | Eff. |  
    | Flak Cannon | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 42.9% |  
    | Rocket Launcher | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 42.9% |  
    | DamTypeONSShockTankRoadkill | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0% |  
    | Grenade Launcher | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0% |  
    | Ion Cannon | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0% |  
    | Mine Layer | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0% |  
    | Redeemer | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0% |  
    | AVRiL | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0% |  
    | Bio Rifle | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0% |  
    | Sniper Rifle | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0% |  
    | Minigun | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.0% |  
    | Shock Rifle | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0.0% |  
    | ONSPlusHoverBike | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0% |  
    | ONSPlusLinkGun | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0% |  
    | ONSPlusShockTank | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0% |  
    | ONSPlusTankSecondaryTurretPawn | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0% |  
    | Shield Gun | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0% |  
    | ONSPlusAttackCraft | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.0% |  
 
  
    | Weapon Accuracy Information |  
    | Weapon | Fired | Hits | Damage | Accuracy |  
    | ONSPlusLinkGun | 221 | 0 | 0 | 0.0% |  
    | Assault Rifle | 121 | 26 | 35 | 21.5% |  
    | Rocket Launcher | 91 | 16 | 681 | 17.6% |  
    | Shield Gun | 46 | 0 | 0 | 0.0% |  
    | Flak Cannon | 22 | 12 | 156 | 54.5% |  
    | Grenade Launcher | 13 | 0 | 0 | 0.0% |  
    | Bio Rifle | 11 | 0 | 0 | 0.0% |  
    | Shock Rifle | 9 | 0 | 0 | 0.0% |  
    | Sniper Rifle | 7 | 0 | 0 | 0.0% |  
    | ONSPlusAVRiL | 1 | 0 | 0 | 0.0% |  
 
    
      | Vehicle and Turret Specific Totals |  
      | Vehicle/Turret | Frags | Primary Kills | Secondary Kills | Road Kills | Deaths From | Deaths In | Suicides | Eff. |  
    | Paladin | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.0% |  
    | Goliath Minigun Turret | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0% |  
    | Raptor | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 100.0% |  
    | Manta | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.0% |  
    | Scorpion | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.0% |  
    | HellBender Side Turret | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0% |  
    | Vehicle Explosion | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0% |  
    | Goliath | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.0% |  
 
  
    | Suicides Totals |  
    | Type | Suicides |  
    | Rocket Launcher | 1 |  
 
  
    | Killing Sprees by Type |  
    | Spree Type | # of Sprees | Total Time | Total Kills |  
    | Killing Spree | 0 | 0m 00s | 0 |  
    | Rampage | 0 | 0m 00s | 0 |  
    | Dominating | 0 | 0m 00s | 0 |  
    | Unstoppable | 0 | 0m 00s | 0 |  
    | Godlike | 0 | 0m 00s | 0 |  
    | Wicked Sick | 0 | 0m 00s | 0 |  
 
  
    | Total Items Collected |  
    | Item Type | No. | Item Type | No. | Item Type. | No. |  
    | No Item Pickups |  
 |