| 
  
| Career Summary for Player [6126] |  
    | Game Type | Score | F | K | D | S | TK | TD | Eff | Avg FPH | Avg TTL | Wins | Losses | Matches | Time |  
    | Onslaught | 77 | 19 | 21 | 29 | 2 | 0 | 0 | 40.4 | 35.6 | 1m 00s | 2 | 1 | 3 | 32m 02s |  
    | Totals | 77 | 19 | 21 | 29 | 2 | 0 | 0 | 40.4 | 35.6 | 1m 00s | 2 | 1 | 3 | 32m 02s |  
 
  
    | Ranking |  
    | Game Type | Ranking | Points |  
    | Onslaught | 3193 | 6.71 |  
 
  
    | Capture the Flag Events Summary |  
    | Captures | Assists | Kills | Saves | Pickups | Drops | Carry Time |  
    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m 00s |  
 
  
    | Bombing Run and Double Domination Events Summary |  
    | Carried | Tossed | Assists | Crticial Kills | Drops | Carry Time | Control Point Captures |  
    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m 00s | 0 |  
 
  
    | Assault & Onslaught Events Summary |  
    | Assault Objectives | Power Nodes Constructed | Power Nodes Destroyed | Constructing Nodes Destroyed | Power Cores Destroyed |  
    | 0 | 2 | 9 | 1 | 0 |  
 
  
    | Special Events |  
    | Category | Value | Category | Value | Category | Value | Category | Value |  
    | First Blood | 0 | Double Kills | 0 | Multi Kills | 0 | Mega Kills | 0 |  
    | Ultra Kills | 0 | Monster Kills | 0 | Ludicrous Kills | 0 | Holy Shit Kills | 0 |  
    | Gunslinger | 0 | Road Kill | 0 | Road Rampage | 0 | Eagle Eye | 0 |  
    | Bullseye | 0 | Top Gun | 0 | Hijacked | 0 | Juggernaut | 0 |  
    | Hat Trick | 0 | Denied | 0 | Assassin | 0 | Payback | 0 |  
    | Rejected | 0 |  |  |  |  |  |  |  
 
  
    | Combos Used |  
    | Speed | 0 | Booster | 0 | Invisible | 0 | Berzerk | 0 |  
 
  
    | Weapon Specific Totals |  
    | Weapon | Frags | Primary Kills | Secondary Kills | Deaths From | Deaths Holding | Suicides | Eff. |  
    | AVRiL | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.0% |  
    | Shock Rifle | 5 | 1 | 4 | 4 | 3 | 0 | 62.5% |  
    | DamTypeWebCasterWeb | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0% |  
    | Minigun | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 50.0% |  
    | DamTypeEONSScorpionEnergyProjectile | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0% |  
    | Lightning Gun | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 33.3% |  
    | AlligatorFlak | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0% |  
    | BallistaShell | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0% |  
    | CentaurBeams | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0% |  
    | Fell | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0% |  
    | ONSPlusAttackCraft | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0% |  
    | ONSPlusPRV | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0% |  
    | Rocket Launcher | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.0% |  
    | Grenade Launcher | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0% |  
    | ONSPlusLinkGun | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0% |  
    | ONSPlusRV | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0% |  
    | WebCaster | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0% |  
    | Aegis | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.0% |  
    | Flak Cannon | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.0% |  
    | ONSPlusAVRiL | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0.0% |  
 
  
    | Weapon Accuracy Information |  
    | Weapon | Fired | Hits | Damage | Accuracy |  
    | ONSPlusLinkGun | 649 | 0 | 0 | 0.0% |  
    | Minigun | 619 | 172 | 748 | 27.8% |  
    | ONSPlusAVRiL | 88 | 0 | 0 | 0.0% |  
    | Shock Rifle | 58 | 28 | 2948 | 48.3% |  
    | Rocket Launcher | 42 | 14 | 1062 | 33.3% |  
    | Lightning Gun | 23 | 13 | 743 | 56.5% |  
    | Flak Cannon | 10 | 4 | 39 | 40.0% |  
    | Grenade Launcher | 9 | 1 | 67 | 11.1% |  
    | Bio Rifle | 1 | 0 | 0 | 0.0% |  
 
    
      | Vehicle and Turret Specific Totals |  
      | Vehicle/Turret | Frags | Primary Kills | Secondary Kills | Road Kills | Deaths From | Deaths In | Suicides | Eff. |  
    | Paladin | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 66.7% |  
    | Destroyed Vehicle | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.0% |  
    | Scorpion | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.0% |  
    | Energy Turret | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0% |  
    | Raptor | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0% |  
    | Cicada | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0% |  
    | Ion Plasma Tank | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0% |  
    | Goliath | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.0% |  
    | Manta | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.0% |  
 
  
    | Suicides Totals |  
    | Type | Suicides |  
    | Paladin | 1 |  
    | Lightning Gun | 1 |  
 
  
    | Killing Sprees by Type |  
    | Spree Type | # of Sprees | Total Time | Total Kills |  
    | Killing Spree | 0 | 0m 00s | 0 |  
    | Rampage | 0 | 0m 00s | 0 |  
    | Dominating | 0 | 0m 00s | 0 |  
    | Unstoppable | 0 | 0m 00s | 0 |  
    | Godlike | 0 | 0m 00s | 0 |  
    | Wicked Sick | 0 | 0m 00s | 0 |  
 
  
    | Total Items Collected |  
    | Item Type | No. | Item Type | No. | Item Type. | No. |  
    | No Item Pickups |  
 |