| 
  
| Career Summary for Jarate [9556] |  
    | Game Type | Score | F | K | D | S | TK | TD | Eff | Avg FPH | Avg TTL | Wins | Losses | Matches | Time |  
    | Onslaught | 39 | 13 | 16 | 26 | 3 | 0 | 0 | 35.6 | 39.2 | 0m 39s | 1 | 0 | 1 | 19m 54s |  
    | Totals | 39 | 13 | 16 | 26 | 3 | 0 | 0 | 35.6 | 39.2 | 0m 39s | 1 | 0 | 1 | 19m 54s |  
 
  
    | Ranking |  
    | Game Type | Ranking | Points |  
    | Onslaught | 0 | 0.00 |  
 
  
    | Capture the Flag Events Summary |  
    | Captures | Assists | Kills | Saves | Pickups | Drops | Carry Time |  
    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m 00s |  
 
  
    | Bombing Run and Double Domination Events Summary |  
    | Carried | Tossed | Assists | Crticial Kills | Drops | Carry Time | Control Point Captures |  
    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m 00s | 0 |  
 
  
    | Assault & Onslaught Events Summary |  
    | Assault Objectives | Power Nodes Constructed | Power Nodes Destroyed | Constructing Nodes Destroyed | Power Cores Destroyed |  
    | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |  
 
  
    | Special Events |  
    | Category | Value | Category | Value | Category | Value | Category | Value |  
    | First Blood | 0 | Double Kills | 0 | Multi Kills | 0 | Mega Kills | 0 |  
    | Ultra Kills | 0 | Monster Kills | 0 | Ludicrous Kills | 0 | Holy Shit Kills | 0 |  
    | Gunslinger | 0 | Road Kill | 0 | Road Rampage | 0 | Eagle Eye | 0 |  
    | Bullseye | 0 | Top Gun | 0 | Hijacked | 0 | Juggernaut | 0 |  
    | Hat Trick | 0 | Denied | 0 | Assassin | 0 | Payback | 0 |  
    | Rejected | 0 |  |  |  |  |  |  |  
 
  
    | Combos Used |  
    | Speed | 0 | Booster | 0 | Invisible | 0 | Berzerk | 0 |  
 
  
    | Weapon Specific Totals |  
    | Weapon | Frags | Primary Kills | Secondary Kills | Deaths From | Deaths Holding | Suicides | Eff. |  
    | Lightning Gun | 6 | 2 | 4 | 4 | 3 | 0 | 66.7% |  
    | Rocket Launcher | 5 | 5 | 0 | 2 | 8 | 0 | 38.5% |  
    | Shock Rifle | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 100.0% |  
    | Minigun | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 50.0% |  
    | Link Gun | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0% |  
    | AVRiL | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0% |  
    | Redeemer | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0% |  
    | Assault Rifle | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0% |  
    | ONSPlusHoverBike | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0% |  
    | ONSPlusHoverTank | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0% |  
    | ONSPlusTankSecondaryTurretPawn | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0% |  
    | Shield Gun | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0% |  
    | Flak Cannon | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.0% |  
    | ONSPlusShockTank | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.0% |  
    | ONSPlusLinkGun | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.0% |  
 
  
    | Weapon Accuracy Information |  
    | Weapon | Fired | Hits | Damage | Accuracy |  
    | ONSPlusLinkGun | 597 | 0 | 0 | 0.0% |  
    | Minigun | 304 | 61 | 237 | 20.1% |  
    | Rocket Launcher | 55 | 14 | 920 | 25.5% |  
    | Lightning Gun | 37 | 16 | 1448 | 43.2% |  
    | Assault Rifle | 34 | 3 | 23 | 8.8% |  
    | Shock Rifle | 19 | 5 | 144 | 26.3% |  
    | ONSPlusAVRiL | 11 | 0 | 0 | 0.0% |  
    | Bio Rifle | 10 | 2 | 58 | 20.0% |  
    | Grenade Launcher | 8 | 1 | 100 | 12.5% |  
    | Flak Cannon | 5 | 1 | 0 | 20.0% |  
 
    
      | Vehicle and Turret Specific Totals |  
      | Vehicle/Turret | Frags | Primary Kills | Secondary Kills | Road Kills | Deaths From | Deaths In | Suicides | Eff. |  
    | Paladin | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0% |  
    | Goliath | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.0% |  
    | Manta | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 100.0% |  
    | HellBender | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0% |  
    | HellBender Side Turret | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0% |  
    | Vehicle Explosion | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0% |  
 
  
    | Suicides Totals |  
    | Type | Suicides |  
    | Fell Into Lava | 2 |  
    | Suicided | 1 |  
 
  
    | Killing Sprees by Type |  
    | Spree Type | # of Sprees | Total Time | Total Kills |  
    | Killing Spree | 0 | 0m 00s | 0 |  
    | Rampage | 0 | 0m 00s | 0 |  
    | Dominating | 0 | 0m 00s | 0 |  
    | Unstoppable | 0 | 0m 00s | 0 |  
    | Godlike | 0 | 0m 00s | 0 |  
    | Wicked Sick | 0 | 0m 00s | 0 |  
 
  
    | Total Items Collected |  
    | Item Type | No. | Item Type | No. | Item Type. | No. |  
    | No Item Pickups |  
 |