| 
  
| Career Summary for Yikes_Yabey [13536] |  
    | Game Type | Score | F | K | D | S | TK | TD | Eff | Avg FPH | Avg TTL | Wins | Losses | Matches | Time |  
    | Onslaught | 20 | -2 | 3 | 50 | 5 | 0 | 0 | 5.2 | -3.0 | 0m 43s | 1 | 1 | 2 | 40m 39s |  
    | Totals | 20 | -2 | 3 | 50 | 5 | 0 | 0 | 5.2 | -3.0 | 0m 43s | 1 | 1 | 2 | 40m 39s |  
 
  
    | Ranking |  
    | Game Type | Ranking | Points |  
    | Onslaught | 0 | 0.00 |  
 
  
    | Capture the Flag Events Summary |  
    | Captures | Assists | Kills | Saves | Pickups | Drops | Carry Time |  
    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m 00s |  
 
  
    | Bombing Run and Double Domination Events Summary |  
    | Carried | Tossed | Assists | Crticial Kills | Drops | Carry Time | Control Point Captures |  
    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m 00s | 0 |  
 
  
    | Assault & Onslaught Events Summary |  
    | Assault Objectives | Power Nodes Constructed | Power Nodes Destroyed | Constructing Nodes Destroyed | Power Cores Destroyed |  
    | 0 | 0 | 7 | 4 | 2 |  
 
  
    | Special Events |  
    | Category | Value | Category | Value | Category | Value | Category | Value |  
    | First Blood | 0 | Double Kills | 0 | Multi Kills | 0 | Mega Kills | 0 |  
    | Ultra Kills | 0 | Monster Kills | 0 | Ludicrous Kills | 0 | Holy Shit Kills | 0 |  
    | Gunslinger | 0 | Road Kill | 0 | Road Rampage | 0 | Eagle Eye | 0 |  
    | Bullseye | 0 | Top Gun | 0 | Hijacked | 0 | Juggernaut | 0 |  
    | Hat Trick | 0 | Denied | 0 | Assassin | 0 | Payback | 0 |  
    | Rejected | 0 |  |  |  |  |  |  |  
 
  
    | Combos Used |  
    | Speed | 0 | Booster | 0 | Invisible | 0 | Berzerk | 0 |  
 
  
    | Weapon Specific Totals |  
    | Weapon | Frags | Primary Kills | Secondary Kills | Deaths From | Deaths Holding | Suicides | Eff. |  
    | Link Gun | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.0% |  
    | Shock Rifle | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 25.0% |  
    | Minigun | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0 | 16.7% |  
    | AegisDamTypeShockBall | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0% |  
    | DamTypeDragonBomb | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0% |  
    | Dollbomb | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0% |  
    | Redeemer | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0% |  
    | FalconPlasma | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0% |  
    | DamTypeRedeemerII | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.0% |  
    | Mine Layer | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.0% |  
    | OmnitaurKill | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.0% |  
    | DamTypeBadgerCannon | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.0% |  
    | Draco | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0% |  
    | Lightning Gun | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0% |  
    | ONSPlusArtillery | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0% |  
    | Badger | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0% |  
    | ONSPlusAVRiL | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0% |  
    | Shield Gun | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0% |  
    | Flak Cannon | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0.0% |  
    | Assault Rifle | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0.0% |  
    | Rocket Launcher | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0.0% |  
    | ONSPlusLinkGun | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0.0% |  
 
  
    | Weapon Accuracy Information |  
    | Weapon | Fired | Hits | Damage | Accuracy |  
    | ONSPlusLinkGun | 1049 | 0 | 0 | 0.0% |  
    | Minigun | 516 | 62 | 278 | 12.0% |  
    | Assault Rifle | 149 | 10 | 49 | 6.7% |  
    | Rocket Launcher | 117 | 8 | 307 | 6.8% |  
    | Flak Cannon | 71 | 10 | 104 | 14.1% |  
    | Shock Rifle | 42 | 7 | 219 | 16.7% |  
    | Lightning Gun | 10 | 0 | 0 | 0.0% |  
    | ONSPlusAVRiL | 7 | 0 | 0 | 0.0% |  
    | Mine Layer | 1 | 1 | 93 | 100.0% |  
 
    
      | Vehicle and Turret Specific Totals |  
      | Vehicle/Turret | Frags | Primary Kills | Secondary Kills | Road Kills | Deaths From | Deaths In | Suicides | Eff. |  
    | Scorpion | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0% |  
    | Goliath | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0% |  
    | Paladin | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0% |  
    | Manta | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.0% |  
    | HellBender Side Turret | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.0% |  
 
  
    | Suicides Totals |  
    | Type | Suicides |  
    | Fell Into Lava | 4 |  
    | DamTypeRedeemerII | 1 |  
 
  
    | Killing Sprees by Type |  
    | Spree Type | # of Sprees | Total Time | Total Kills |  
    | Killing Spree | 0 | 0m 00s | 0 |  
    | Rampage | 0 | 0m 00s | 0 |  
    | Dominating | 0 | 0m 00s | 0 |  
    | Unstoppable | 0 | 0m 00s | 0 |  
    | Godlike | 0 | 0m 00s | 0 |  
    | Wicked Sick | 0 | 0m 00s | 0 |  
 
  
    | Total Items Collected |  
    | Item Type | No. | Item Type | No. | Item Type. | No. |  
    | No Item Pickups |  
 |