| 
  
    | Map Stats for ONS-Suspense2K4-B11-NoADS-C-beta |  
 
  
    | Unreal Tournament Map Stats |  
    | Map Name | ONS-Suspense2K4-B11-NoADS-C-beta | Matches | 510 |  
    | Map Title | ONS-Suspense | Score | 70723 |  
    | Author | Jeffrey | Kills | 7600 |  
    | Last Match | Mon, 20 Oct 2025, 1:36:56 | Suicides | 1695 |  
    | Game Time | 104h 34m |  |  |  
 
  
    | Weapon Specific Totals |  
    | Weapon | Frags | Primary Kills | Secondary Kills | Deaths Holding | Suicides | Eff. |  
    | Shock Rifle | 1614 | 1095 | 565 | 1639 | 46 | 49.6% |  
    | Flak Cannon | 883 | 644 | 403 | 1454 | 164 | 39.3% |  
    | AVRiL | 442 | 501 | 0 | 45 | 59 | 82.8% |  
    | Minigun | 366 | 340 | 27 | 363 | 1 | 50.2% |  
    | Link Gun | 262 | 115 | 147 | 178 | 0 | 59.5% |  
    | Rocket Launcher | 260 | 293 | 55 | 423 | 88 | 40.5% |  
    | Sniper Rifle | 204 | 146 | 58 | 70 | 0 | 74.5% |  
    | DamTypeEONSScorpionEnergyProjectile | 82 | 98 | 0 | 0 | 16 | 86.0% |  
    | DamTypeEONSHellbenderRearGunLaser | 66 | 66 | 0 | 0 | 0 | 100.0% |  
    | Redeemer | 56 | 101 | 0 | 18 | 45 | 61.6% |  
    | DamTypeEONSHellbenderSkymineCombo | 53 | 53 | 0 | 0 | 0 | 100.0% |  
    | Lightning Gun | 52 | 43 | 9 | 40 | 0 | 56.5% |  
    | DamTypeEONSCrusaderProximityExplosion | 39 | 43 | 0 | 0 | 4 | 91.5% |  
    | DamTypeEONSCrusaderProjectile | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 100.0% |  
    | DamTypeEONSGrenadeProjectile | 19 | 43 | 0 | 0 | 24 | 64.2% |  
    | DamTypeEONSScorpionRoadkill | 19 | 20 | 0 | 0 | 1 | 95.2% |  
    | Telefragged | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 100.0% |  
    | DamTypeEONSPaladinRoadkill | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 100.0% |  
    | Translocator | 9 | 9 | 0 | 230 | 0 | 3.8% |  
    | DamTypeEONSHellbenderRoadkill | 5 | 7 | 0 | 0 | 2 | 77.8% |  
    | DamTypeEONSLocustPancake | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100.0% |  
    | DamTypeEONSHellbenderSkymine | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100.0% |  
    | Assault Rifle | 2 | 1 | 3 | 48 | 2 | 7.4% |  
    | DamTypeEONSScorpionPancake | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 66.7% |  
    | DamTypeEONSHellbenderLaser | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.0% |  
    | DamTypeEONSHellbenderPancake | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.0% |  
    | DamTypeONSArtilleryPancake | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.0% |  
    | EONSEMPDeployer | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0% |  
    | Target Painter | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0% |  
    | ONSPlusArtillerySideGunPawn | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0.0% |  
    | EONSHellbenderRearGunPawn | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0.0% |  
    | ONSPlusTankSecondaryTurretPawn | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0.0% |  
    | MiniGun | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0.0% |  
    | EONSHellbender | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0.0% |  
    | Translauncher | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0.0% |  
    | ONSPlusArtillery | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0.0% |  
    | EONSCrusader | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0.0% |  
    | EONSScorpion | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0.0% |  
    | ONSPlusHoverTank | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0.0% |  
    | EONSGrenadeLauncher | 0 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0.0% |  
    | ONSPlusAttackCraft | 0 | 0 | 0 | 219 | 0 | 0.0% |  
    | ONSPlusAVRiL | 0 | 0 | 0 | 424 | 0 | 0.0% |  
    | ONSPlusHoverBike | 0 | 0 | 0 | 474 | 0 | 0.0% |  
    | ONSPlusLinkGun | 0 | 0 | 0 | 1087 | 0 | 0.0% |  
    | Shield Gun | -1 | 2 | 0 | 74 | 3 | 2.5% |  
    | Fell | -543 | 139 | 0 | 0 | 682 | 16.9% |  
 
    
      | Vehicle and Turret Specific Totals |  
      | Vehicle/Turret | Frags | Primary Kills | Secondary Kills | Deaths In | Suicides | Eff. |  
      | Manta | 785 | 369 | 456 | 90 | 40 | 86.4% |  
      | Goliath | 727 | 737 | 7 | 33 | 17 | 93.7% |  
      | Paladin | 395 | 397 | 0 | 0 | 2 | 99.5% |  
      | Raptor | 305 | 192 | 119 | 41 | 6 | 86.9% |  
      | SPMA | 115 | 107 | 9 | 5 | 1 | 95.1% |  
      | Goliath Minigun Turret | 43 | 43 | 0 | 4 | 0 | 91.5% |  
      | Destroyed Vehicle | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 100.0% |  
      | Vehicle Explosion | 6 | 58 | 0 | 0 | 52 | 52.7% |  
      | HellBender Side Turret | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.0% |  
      | Unknown Weapon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |  
      | SPMA Turret | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0% |  
 
  
    | Most Recent Matches Played |  
    | Date | Match Type | Server | Players | Time |  
    | Mon, 20 Oct 2025, 1:36:56 | Onslaught | CEONSS | 1 | 9m 15s |  
    | Mon, 06 Oct 2025, 18:15:03 | Onslaught | CEONSS | 1 | 13m 39s |  
    | Wed, 17 Sep 2025, 19:48:55 | Onslaught | CEONSS | 1 | 8m 41s |  
    | Sun, 14 Sep 2025, 19:54:51 | Onslaught | CEONSS | 1 | 23m 05s |  
    | Fri, 12 Sep 2025, 20:09:23 | Onslaught | CEONSS | 2 | 6m 57s |  
    | Wed, 10 Sep 2025, 21:07:19 | Onslaught | CEONSS | 1 | 11m 18s |  
    | Fri, 29 Aug 2025, 1:35:28 | Onslaught | CEONSS | 1 | 13m 00s |  
    | Wed, 27 Aug 2025, 19:49:13 | Onslaught | CEONSS | 1 | 8m 08s |  
    | Sat, 23 Aug 2025, 16:29:37 | Onslaught | CEONSS | 2 | 25m 47s |  
    | Wed, 20 Aug 2025, 23:06:33 | Onslaught | CEONSS | 2 | 14m 38s |  
    | Sun, 17 Aug 2025, 16:37:55 | Onslaught | CEONSS | 3 | 11m 35s |  
    | Fri, 15 Aug 2025, 12:44:12 | Onslaught | CEONSS | 2 | 13m 31s |  
    | Wed, 13 Aug 2025, 1:59:23 | Onslaught | CEONSS | 1 | 24m 55s |  
    | Tue, 05 Aug 2025, 18:51:01 | Onslaught | CEONSS | 1 | 16m 33s |  
    | Sun, 27 Jul 2025, 19:49:59 | Onslaught | CEONSS | 1 | 7m 35s |  
    | Fri, 18 Jul 2025, 21:15:33 | Onslaught | CEONSS | 1 | 7m 31s |  
    | Fri, 13 Jun 2025, 17:11:16 | Onslaught | CEONSS | 1 | 7m 16s |  
    | Thu, 05 Jun 2025, 15:57:25 | Onslaught | CEONSS | 1 | 11m 59s |  
    | Wed, 28 May 2025, 21:00:00 | Onslaught | CEONSS | 4 | 31m 56s |  
    | Wed, 07 May 2025, 23:32:15 | Onslaught | CEONSS | 4 | 14m 36s |  
    | [Show All Matches For Map] |  |