| 
  
    | Map Stats for ONS-City-Z-C-SP2 |  
 
  
    | Unreal Tournament Map Stats |  
    | Map Name | ONS-City-Z-C-SP2 | Matches | 832 |  
    | Map Title | CityZ | Score | 224915 |  
    | Author | CEONSS | Kills | 27131 |  
    | Last Match | Thu, 30 Oct 2025, 19:18:34 | Suicides | 2718 |  
    | Game Time | 255h 10m |  |  |  
 
  
    | Weapon Specific Totals |  
    | Weapon | Frags | Primary Kills | Secondary Kills | Deaths Holding | Suicides | Eff. |  
    | Shock Rifle | 3674 | 2571 | 1181 | 4519 | 78 | 44.9% |  
    | Lightning Gun | 3069 | 2352 | 717 | 1768 | 0 | 63.4% |  
    | DamTypeFlameBadgerCannon | 2581 | 2581 | 0 | 0 | 0 | 100.0% |  
    | DamTypeBadgerCannon | 1888 | 1888 | 0 | 0 | 0 | 100.0% |  
    | Rocket Launcher | 1710 | 1923 | 485 | 5181 | 698 | 29.1% |  
    | AVRiL | 1149 | 1281 | 0 | 874 | 132 | 56.0% |  
    | DamTypeFlameBadgerFlamethrower | 1058 | 1060 | 0 | 0 | 2 | 99.8% |  
    | Flak Cannon | 939 | 643 | 444 | 1880 | 148 | 34.9% |  
    | DamTypeFlameBadgerNapalmGlob | 597 | 628 | 0 | 0 | 31 | 95.3% |  
    | Link Gun | 573 | 298 | 275 | 2849 | 0 | 16.7% |  
    | Minigun | 507 | 486 | 21 | 287 | 0 | 63.9% |  
    | Redeemer | 355 | 504 | 0 | 122 | 149 | 65.0% |  
    | DamTypeBadgerMinigun | 229 | 229 | 0 | 0 | 0 | 100.0% |  
    | DamTypeEONSCrusaderProjectile | 224 | 229 | 0 | 0 | 5 | 97.9% |  
    | DamTypeEONSCrusaderProximityExplosion | 159 | 176 | 0 | 0 | 17 | 91.2% |  
    | DamTypeFlameBadgerExplosion | 140 | 485 | 0 | 0 | 345 | 58.4% |  
    | Bio Rifle | 97 | 148 | 0 | 334 | 51 | 27.8% |  
    | DamTypeEONSScorpionEnergyProjectile | 96 | 111 | 0 | 0 | 15 | 88.1% |  
    | DamTypeFlameBadgerRoadkill | 79 | 82 | 0 | 0 | 3 | 96.5% |  
    | Grenade Launcher | 56 | 98 | 0 | 319 | 42 | 21.4% |  
    | DamTypeBadgerRoadkill | 42 | 45 | 0 | 0 | 3 | 93.8% |  
    | DamTypeEONSPaladinRoadkill | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 100.0% |  
    | DamTypeEONSScorpionRoadkill | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 100.0% |  
    | DamTypeFlameBadgerPancake | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 100.0% |  
    | DamTypeEONSPaladinPancake | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 75.0% |  
    | DamTypeBadgerPancake | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100.0% |  
    | DamTypeEONSScorpionPancake | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.0% |  
    | DamTypeEONSScorpionSelfDestruct | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.0% |  
    | DamTypeBadgerGrenade | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 50.0% |  
    | ONSPlusPRV | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0.0% |  
    | ONSPlusPRVRearGunPawn | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0.0% |  
    | ONSPlusPRVSideGunPawn | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0.0% |  
    | ONSPlusTankSecondaryTurretPawn | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0.0% |  
    | EONSScorpion | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0.0% |  
    | ONSPlusHoverTank | 0 | 0 | 0 | 248 | 0 | 0.0% |  
    | Badger | 0 | 0 | 0 | 384 | 0 | 0.0% |  
    | MiniGun | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0.0% |  
    | BadgerTurretPawn | 0 | 0 | 0 | 536 | 0 | 0.0% |  
    | ONSPlusHoverBike | 0 | 0 | 0 | 574 | 0 | 0.0% |  
    | ONSPlusAVRiL | 0 | 0 | 0 | 591 | 0 | 0.0% |  
    | EONSCrusader | 0 | 0 | 0 | 642 | 0 | 0.0% |  
    | FlameBadger | 0 | 0 | 0 | 791 | 0 | 0.0% |  
    | FlameBadgerTurretPawn | 0 | 0 | 0 | 1226 | 0 | 0.0% |  
    | ONSPlusLinkGun | 0 | 0 | 0 | 1850 | 0 | 0.0% |  
    | Assault Rifle | -5 | 0 | 0 | 135 | 5 | 0.0% |  
    | Shield Gun | -17 | 13 | 0 | 137 | 30 | 7.2% |  
 
    
      | Vehicle and Turret Specific Totals |  
      | Vehicle/Turret | Frags | Primary Kills | Secondary Kills | Deaths In | Suicides | Eff. |  
      | Manta | 2578 | 1087 | 1603 | 829 | 112 | 74.1% |  
      | Goliath | 1718 | 1770 | 16 | 409 | 68 | 78.9% |  
      | Paladin | 1226 | 1258 | 0 | 0 | 32 | 97.5% |  
      | HellBender Rear Turret | 79 | 79 | 0 | 28 | 0 | 73.8% |  
      | Goliath Minigun Turret | 78 | 78 | 0 | 40 | 0 | 66.1% |  
      | HellBender Side Turret | 76 | 3 | 73 | 27 | 0 | 73.8% |  
      | Destroyed Vehicle | 53 | 0 | 53 | 0 | 0 | 100.0% |  
      | Vehicle Explosion | 41 | 120 | 0 | 0 | 79 | 60.3% |  
      | Minigun Turret | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 50.0% |  
      | HellBender | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 50.0% |  
      | Unknown Weapon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |  
      | Reckless Driving | -120 | 4 | 0 | 0 | 124 | 3.1% |  
 
  
    | Most Recent Matches Played |  
    | Date | Match Type | Server | Players | Time |  
    | Thu, 30 Oct 2025, 19:18:34 | Onslaught | CEONSS | 7 | 22m 37s |  
    | Mon, 27 Oct 2025, 18:59:25 | Onslaught | CEONSS | 2 | 18m 51s |  
    | Sun, 26 Oct 2025, 7:32:31 | Onslaught | CEONSS | 1 | 9m 31s |  
    | Sun, 19 Oct 2025, 20:30:59 | Onslaught | CEONSS | 2 | 22m 48s |  
    | Sat, 18 Oct 2025, 0:26:30 | Onslaught | CEONSS | 1 | 18m 10s |  
    | Wed, 08 Oct 2025, 0:07:18 | Onslaught | CEONSS | 3 | 18m 51s |  
    | Fri, 03 Oct 2025, 10:22:10 | Onslaught | CEONSS | 2 | 23m 01s |  
    | Thu, 02 Oct 2025, 17:31:11 | Onslaught | CEONSS | 3 | 23m 42s |  
    | Tue, 30 Sep 2025, 23:22:05 | Onslaught | CEONSS | 2 | 16m 27s |  
    | Sat, 27 Sep 2025, 20:42:09 | Onslaught | CEONSS | 4 | 22m 21s |  
    | Wed, 24 Sep 2025, 22:28:49 | Onslaught | CEONSS | 2 | 24m 53s |  
    | Tue, 23 Sep 2025, 0:33:02 | Onslaught | CEONSS | 2 | 24m 12s |  
    | Sun, 21 Sep 2025, 21:25:06 | Onslaught | CEONSS | 3 | 24m 33s |  
    | Sat, 20 Sep 2025, 1:46:54 | Onslaught | CEONSS | 1 | 26m 03s |  
    | Thu, 18 Sep 2025, 19:43:39 | Onslaught | CEONSS | 6 | 18m 59s |  
    | Mon, 01 Sep 2025, 12:53:26 | Onslaught | CEONSS | 2 | 8m 59s |  
    | Sat, 30 Aug 2025, 0:04:27 | Onslaught | CEONSS | 2 | 21m 03s |  
    | Mon, 08 Sep 2025, 12:00:33 | Onslaught | CEONSS | 1 | 32m 15s |  
    | Fri, 05 Sep 2025, 17:53:54 | Onslaught | CEONSS | 2 | 15m 26s |  
    | Fri, 05 Sep 2025, 5:07:09 | Onslaught | CEONSS | 1 | 31m 48s |  
    | [Show All Matches For Map] |  |